Высокое поглощение энергии, низкая сила реакции, небольшое поверхностное давление
1. Высокое поглощение энергии, низкая сила реакции, небольшое поверхностное давление;
2. Для любой поверхности контакта, наклонной или нормальной, или даже поверхности с равномерным давлением, поглощение энергии не будет уменьшено;
3. Низкая сила реакции защищает корпус судна, причала, эстакады и якорной цепи от повреждения из-за многократных ударов;
4. Имеет плавучесть и может подниматься и падать с подъемом и спадом прилива и движением судна;
5. Простота установки;
6. Стабильное качество, высокий уровень, резина не будет изнашиваться при сжатии
7. Высокая морозостойкость.
1. Высокое поглощение энергии, низкая сила реакции, небольшое поверхностное давление;
2. Для любой поверхности контакта, наклонной или нормальной, или даже поверхности с равномерным давлением, поглощение энергии не будет уменьшено;
3. Низкая сила реакции защищает корпус судна, причала, эстакады и якорной цепи от повреждения из-за многократных ударов;
4. Имеет плавучесть и может подниматься и падать с подъемом и спадом прилива и движением судна;
5. Простота установки;
6. Стабильное качество, высокий уровень, резина не будет изнашиваться при сжатии
7. Высокая морозостойкость.
Таблица спецификаций и характеристик. Начальное внутреннее давление 0,04 МПа
спецификация
Ф×L |
компрессия60% | Установка предохранительного клапана | Испытательное давление | Контрольный вес Fender | Тип стропа (тип B) | ||||
Сила реакции | Поглощение энергии | Контрольный вес тела | Вес нетто | ||||||
цепь | проволочный | Синтетическое волокно | |||||||
mm | KN | KN-M | Kpa | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
300×500 | 14 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
400×800 | 30 | 3 | — | — | 20 | — | — | — | — |
500×1000 | 54 | 5 | — | 145 | 25 | — | 30 | 20 | 32 |
600×1000 | 65 | 7 | — | 145 | 28 | — | 30 | 22 | 36 |
700×1500 | 115 | 14 | — | 145 | 64 | 150 | 40 | 37 | 55 |
1000×1500 | 156 | 28 | — | 145 | 125 | 190 | 80 | 51 | 105 |
1000×2000 | 217 | 38 | — | 145 | 175 | 230 | 140 | 68 | 120 |
1200×2000 | 253 | 54 | — | 145 | 208 | 300 | 190 | — | 140 |
1200×2400 | 303 | 64 | — | 145 | 248 | 320 | 198 | — | — |
1350×2500 | 410 | 104 | — | 145 | 270 | 330 | 200 | — | 210 |
1500×3000 | 486 | 128 | — | 145 | 225 | 490 | 350 | — | 265 |
1700×3000 | 542 | 163 | — | 145 | 365 | 580 | 440 | — | 290 |
2000×3500 | 743 | 263 | — | 145 | 585 | 980 | 640 | — | 450 |
2200×4500 | 1078 | 417 | — | 145 | 1080 | 1090 | 820 | — | — |
2500×4000 | 1047 | 464 | 175、0 | 195 | 1560 | 1260 | 910 | — | 1080 |
3300×6500 | 2981 | 1795 | 175、0 | 240 | 2585 | 2680 | 1910 | — | — |
4500×9000 | 5688 | 4688 | 175、0 | 240 | 4575 | 4810 | 3520 | — | — |
Указания
1. Характеристики изменяются с внутренним давлением и температурой.
2. Другие спецификации и характеристики могут быть осуществлены по требованиям.
3. Допуск по характеристикам ±10
Чтобы установить
Поделиться