Высокое поглощение энергии, более длительный срок службы
Модель | Основные размеры (mm) | |||||||||||
H | h | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | n | D1 | Md | a | b | s | |
CMR-B500 | 500 | 25 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | 30 | M24 | 4 | 75~95 | 36 |
CMR-B 600 | 600 | 27 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | 30 | M24 | 5 | 90~110 | 40 |
CMR-B 700 | 700 | 32 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | 38 | M30 | 6 | 105~125 | 40 |
CMR-B 800 | 800 | 36 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | 44 | M36 | 7 | 120~140 | 52 |
CMR-B 900 | 900 | 41 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | 44 | M36 | 8 | 135~155 | 55 |
CMR-B 1000 | 1000 | 45 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | 56 | M42 | 8 | 150~170 | 65 |
CMR-B 1100 | 1100 | 50 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | 50 | M42 | 8 | 165~185 | 65 |
CMR-B 1150 | 1150 | 52 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | 56 | M42 | 10 | 170~195 | 70 |
CMR-B 1200 | 1200 | 54 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | 50 | M42 | 10 | 180~210 | 75 |
CMR-B 1300 | 1300 | 59 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | 60 | M48 | 11 | 195~225 | 75 |
CMR-B 1400 | 1400 | 66 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | 60 | M48 | 12 | 210~235 | 70~80 |
CMR-B 1600 | 1600 | 72 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | 70 | M48 | 14 | 280~270 | 70~80 |
CMR-B 1800 | 1800 | 78 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | 76 | M56 | 16 | 270~290 | 75~90 |
Таблица характеристик наклонения и сжатия
Коэффициент исправления поглощения энергии и силы реакции при наклонении и сжатии
угол | 0° | 1° | 3° | 5° | 7° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 20° | 30° |
E(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.63 |
R(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.82 |
Основные принадлежности и использование
Серийный номер | Имя | Использование | Материал |
1 | Встроенное U-кольцо | Висячая цепь с | Краска Q235, горячая оцинковка |
2 | Болты с встроенной гайкой | Используется для крепления крыла к доке | Нержавеющая сталь, горячая оцинковка |
3 | Цепь (включая растяжение, цепь нагрузки, цепь сдвига) | 1. когда местная сила крыла ограничивается при растяжении крыла
2. чтобы выдерживать вес противоскользящей пластины, чтобы предотвратить покручивание крыла 3. чтобы предотвратить повреждение крыла от деформации сдвига |
Q235 горячего цинкования
15 минут или 20 минут горячего цинкования резина |
4 | Антирежущая стальная пластина | Уменьшите поверхностное давление, чтобы предотвратить паромное сообщение или повреждение судна | Картина Q235 |
5 | фанера | Уменьшите коэффициент трения для защиты корпуса | Полиэтилен высокой молекулярной массы |
6 | Соединительные муфты | Для крыла и протирочной пластины соединение панели | Нержавеющая сталь, горячая оцинковка Q235 |
7 | Корпус Fender | Поглощение кораблекрушения | Резина, Q235 |
Поделиться