Резиновый кранец с противоударной плитой для уменьшения давление на поверхности боковой доски судов
Характеристики
По сравнению с обычным барабанным резиновым кранцем для супербарабанного резинового кранца CMR-A значение E/R.H увеличилось примерно на 15 %, значение E/R.H для обычного барабанного резинового кранца, как правило, составляет 0,375~0,385, а для супербарабанного – 0,43~0,44.
Например,
Specifications | Rated Deflection% | Reaction Force | Energy Absorption | E/R.H |
CMR-A1250 | 52.5 | 696 | 382 | 0.439 |
G1250 | 47.5 | 695.5 | 333.5 | 0.384 |
CMR-A2000 | 52.5 | 1780 | 1564 | 0.439 |
G2000 | 47.5 | 1746.2 | 1334.2 | 0.382 |
По сравнению с обычным барабанным резиновым кранцем структура супербарабанного резинового кранца CMR-A более целесообразная. Плавный переход уменьшает концентрацию напряжения при деформации сжатия корневой части кранца, сила на кранце более разумная и повышает степень сжатия кранца с 47,5 для обычного барабанного резинового кранца до 52,5 %.
Типоразмер
Спецификация(mm) | H | h | D1 | D2 | n-Фd | MD | H1 | L |
CMR-A400 | 400 | 25 | 550 | 650 | 4-Ф30 | 22 | 10 | 270 |
CMR-A500 | 500 | 25 | 550 | 650 | 4-Ф32 | 24 | 12 | 300 |
CMR-A630 | 630 | 30 | 700 | 840 | 4-Ф39 | 30 | 14 | 330 |
CMR-A800 | 800 | 30 | 900 | 1050 | 6-Ф40 | 32 | 14 | 360 |
CMR-A1000 | 1000 | 35 | 1100 | 1300 | 6-Ф47 | 39 | 18 | 430 |
CMR-A1150 | 1150 | 40 | 1300 | 1500 | 6-Ф50 | 42 | 22 | 500 |
CMR-A1250 | 1250 | 45 | 1450 | 1650 | 6-Ф53 | 45 | 22 | 500 |
CMR-A1450 | 1450 | 47 | 1650 | 1850 | 6-Ф61 | 52 | 26 | 570 |
CMR-A1600 | 1600 | 50 | 1800 | 2000 | 8-Ф61 | 52 | 28 | 570 |
CMR-A1700 | 1700 | 55 | 1900 | 2100 | 8-Ф66 | 56 | 30 | 620 |
CMR-A2000 | 2000 | 55 | 2000 | 2200 | 8-Ф74 | 64 | 32 | 700 |
CMR-A2250 | 2250 | 60 | 2300 | 2550 | 10-Ф74 | 64 | 36 | 700 |
CMR-A2500 | 2500 | 70 | 2700 | 2950 | 10-Ф74 | 64 | 38 | 700 |
CMR-A3000 | 3000 | 75 | 3150 | 3350 | 12-Ф90 | 76 | 40 | 800 |
Основные арматуры и их назначения
Серийный номер | Имя | Использование | Материал |
1 | Встроенное U-кольцо | Висячая цепь | Краска Q235, горячая оцинковка |
2 | Болты с встроенной гайкой | Используется для крепления крыла к доке | Нержавеющая сталь, горячая оцинковка |
3 | Цепь (включая растяжение, цепь нагрузки, цепь сдвига) | 1. когда местная сила крыла ограничивается при растяжении крыла
2. чтобы выдерживать вес противоскользящей пластины, чтобы предотвратить покручивание крыла 3. чтобы предотвратить повреждение крыла от деформации сдвига |
Q235 горячего цинкования
15 минут или 20 минут горячего цинкования резина |
4 | Антирежущая стальная пластина | Уменьшите поверхностное давление, чтобы предотвратить паромное сообщение или повреждение судна | Картина Q235 |
5 | фанера | Уменьшите коэффициент трения для защиты корпуса | Полиэтилен высокой молекулярной массы |
6 | Соединительные муфты | Для крыла и протирочной пластины соединение панели | Нержавеющая сталь, горячая оцинковка Q235 |
7 | Корпус Fender | Поглощение кораблекрушения | Резина, Q235 |
Поделиться