Суперпрочный резиновый кранец с противоударной плитой CMR-DAF
Суперпрочный резиновый кранец с противоударной плитой CMR-DAF производится путем предварительной закладки каркасной стали и гаек в верхней части изделия для присоединения противоударной плиты и слоя из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Такой метод позволяет максимально снизить коэффициент трения судна и резинового кранца, защитить судно от повреждений и повысить срок службы кранца.
Спецификация
Спецификация | Размер | ||||||||||||||
H | L | L1 | a | Q | n | C | B | A | b | h | c | d | e | f | |
CMR-DA200×1000 | 200 | 1000 | 1100 | 120 | 860 | 1 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA200×1500 | 200 | 1500 | 1600 | 120 | 680 | 2 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA200×2000 | 200 | 2000 | 2100 | 120 | 620 | 3 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA200×2500 | 200 | 2500 | 2600 | 122.5 | 785 | 3 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA200×3000 | 200 | 3000 | 3100 | 120 | 715 | 4 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA200×3500 | 200 | 3500 | 3600 | 120 | 672 | 5 | 130 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
CMR-DA250×1000 | 250 | 1000 | 1125 | 130 | 865 | 1 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA250×1500 | 250 | 1500 | 1625 | 132.5 | 680 | 2 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA250×2000 | 250 | 2000 | 2125 | 132.5 | 620 | 3 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA250×2500 | 250 | 2500 | 2625 | 127.5 | 790 | 3 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA250×3000 | 250 | 3000 | 3125 | 132.5 | 715 | 4 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA250×3500 | 250 | 3500 | 3625 | 130 | 673 | 5 | 164 | 410 | 500 | 160 | 30 | 64 | 125 | 32 | 90 |
CMR-DA300×1000 | 300 | 1000 | 1150 | 140 | 870 | 1 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
CMR-DA300×1500 | 300 | 1500 | 1650 | 140 | 685 | 2 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
CMR-DA300×2000 | 300 | 2000 | 2150 | 137.5 | 625 | 3 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
CMR-DA300×2500 | 300 | 2500 | 2650 | 140 | 790 | 3 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
CMR-DA300×3000 | 300 | 3000 | 3150 | 145 | 715 | 4 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
CMR-DA300×3500 | 300 | 3500 | 3650 | 140 | 674 | 5 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
Суперпрочный резиновый кранец с противоударной плитой CMR-DAF получается путем заранее закладки каркасной стали и гаек в верхней части для соединения противоударной плиты и установки фанеры из сверхвысокомолекулярного полиэтилена снаружи противоударной плиты для снижения коэффициента трения судна и резинового кранца, чтобы защитить судна от повреждений и повысить срок службы кранца.
Спецификация | Сжатие 50% | |||||||
Сверхвысокий тип реакции RS | Высокий реакционный тип RH | Стандартный тип реакции RO | Низкий тип реакции RL | |||||
Сила реакции (KN) | Энергопоглощение (KN-M) | Сила реакции (KN) | Энергопоглощение (KN-M) | Сила реакции (KN) | Энергопоглощение (KN-M) | Сила реакции (KN) | Энергопоглощение (KN-M) | |
CMR-DAF200×1000 | 241 | 13 | 196 | 11 | 157 | 8 | 103 | 6 |
CMR-DAF250×1000 | 257 | 24 | 208 | 19 | 165 | 15 | 144 | 12 |
CMR-DAF300×1000 | 326 | 35 | 242 | 27 | 200 | 21 | 158 | 16 |
CMR-DAF400×1000 | 413 | 64 | 316 | 49 | 261 | 41 | 229 | 31 |
CMR-DAF500×1000 | 511 | 102 | 401 | 78 | 354 | 64 | 269 | 54 |
CMR-DAF600×1000 | 61 | 133 | 462 | 108 | 386 | 83 | 299 | 71 |
CMR-DAF800×1000 | 831 | 265 | 621 | 200 | 510 | 150 | 456 | 126 |
CMR-DAF1000×1000 | 1015 | 417 | 788 | 312 | 638 | 262 | 539 | 221 |
Спецификация | H | L | L1 | a | Q | n | C | B | A | b | h | c | d | e | f |
CMR-DA400×1000 | 400 | 1000 | 1200 | 150 | 900 | 1 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA400×1500 | 400 | 1500 | 1700 | 150 | 700 | 2 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA400×2000 | 400 | 2000 | 2200 | 147.5 | 635 | 3 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA400×2500 | 400 | 2500 | 2700 | 150 | 800 | 3 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA400×3000 | 400 | 3000 | 3200 | 150 | 725 | 4 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA400×3500 | 400 | 3500 | 3700 | 150 | 680 | 5 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
CMR-DA500×1000 | 500 | 1000 | 1250 | 160 | 930 | 1 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA500×1500 | 500 | 1500 | 1750 | 160 | 715 | 2 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA500×2000 | 500 | 2000 | 2250 | 157.5 | 645 | 3 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA500×2500 | 500 | 2500 | 2750 | 160 | 810 | 3 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA500×3000 | 500 | 3000 | 3250 | 165 | 730 | 4 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA500×3500 | 500 | 3500 | 3750 | 160 | 686 | 5 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
CMR-DA600×1000 | 600 | 1000 | 1300 | 170 | 960 | 1 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA600×1500 | 600 | 1500 | 1800 | 170 | 730 | 2 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA600×2000 | 600 | 2000 | 2300 | 167.5 | 655 | 3 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA600×2500 | 600 | 2500 | 3800 | 170 | 820 | 3 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA600×3000 | 600 | 3000 | 3300 | 170 | 740 | 4 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA600×3500 | 600 | 3500 | 3800 | 170 | 692 | 5 | 450 | 1001 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
CMR-DA800×1000 | 800 | 1000 | 1400 | 180 | 1040 | 1 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
CMR-DA800×1500 | 800 | 1500 | 1900 | 180 | 770 | 2 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
CMR-DA800×2000 | 800 | 2000 | 2400 | 180 | 680 | 3 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
CMR-DA800×2500 | 800 | 2500 | 2900 | 182.5 | 845 | 3 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
CMR-DA800×3000 | 800 | 3000 | 3400 | 180 | 760 | 4 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
CMR-DA1000×1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 200 | 1100 | 1 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
CMR-DA1000×1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 200 | 800 | 2 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
CMR-DA1000×2000 | 1000 | 2000 | 2500 | 200 | 700 | 3 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
力学性能及力学性能曲线
规格 | 超高反力型RS | 高反力型RH | 标准反力型RO | 低反力型RL | ||||||||||||
52.5% | 55% | 52.5% | 55% | 52.5% | 55% | 52.5% | 55% | |||||||||
R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
CMR-DA200×1000 | 170 | 11 | 230 | 14 | 150 | 10 | 200 | 12 | 110 | 8 | 150 | 9 | 75 | 5 | 100 | 6 |
CMR-DA250×1000 | 270 | 28 | 375 | 30 | 208 | 22 | 288 | 23 | 172 | 18 | 239 | 19 | 148 | 16 | 205 | 17 |
CMR-DA3000×1000 | 317.5 | 40.2 | 441 | 43 | 244 | 30.4 | 339 | 32.34 | 201.1 | 24.5 | 288.1 | 26.4 | 173.5 | 21.56 | 241.1 | 23.5 |
CMR-DA400×1000 | 423.5 | 71.5 | 588 | 76.4 | 325.4 | 54.9 | 451 | 58.8 | 270 | 45.1 | 347 | 48 | 231 | 39.2 | 321 | 42.1 |
CMR-DA500×1000 | 529 | 110.7 | 735 | 118.6 | 406.7 | 86 | 564.5 | 91.1 | 337 | 70.6 | 468 | 75.5 | 289 | 60.8 | 402 | 64.7 |
CMR-DA600×1000 | 634 | 160 | 881 | 171.5 | 488 | 123.5 | 678 | 132.3 | 403.8 | 102 | 560.6 | 108.8 | 347 | 87.2 | 482 | 93.1 |
CMR-DA800×1000 | 847 | 284 | 1176 | 304.8 | 651 | 218.5 | 904 | 234 | 539 | 181.3 | 748.7 | 194 | 462.6 | 156 | 643 | 167 |
CMR-DA1000×1000 | 1058 | 445 | 1470 | 476.3 | 813 | 342 | 1130 | 366.5 | 675 | 283 | 937 | 305 | 578 | 2430 | 803 | 261 |
注:
注:
金属配件:
Поделиться